ก | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 | หน่วยกิต | |||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||||
99910159 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
English for Communication | ||||||||||||||||||||||||
99910259 | ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Collegiate English |
||||||||||||||||||||||||
99920159 | การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
English Writing for Communication | ||||||||||||||||||||||||
ภาษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||||
22810159 | ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Thai Language Skills for Communication | ||||||||||||||||||||||||
- กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา | 4 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
59810259 | เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล | 2 (1-3-2) | ||||||||||||||||||||||
Marine Travel Medicine | ||||||||||||||||||||||||
85111059 | การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต | 2 (1-2-3) | ||||||||||||||||||||||
Exercise for Quality of Life | ||||||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 7 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
25710259 | เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Economics of Everyday Life | ||||||||||||||||||||||||
40430659 | จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Contemplative Education for Self Development | ||||||||||||||||||||||||
87519659 | ภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Natural Disasters | ||||||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 4 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
42310359 | การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Systems Thinking and Problem Analysis | ||||||||||||||||||||||||
77037959 | ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Arts and Creativity | ||||||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
24510159 | ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Information Skills in Knowledge-based Society | ||||||||||||||||||||||||
ข | หมวดวิชาเฉพาะ | 107 | หน่วยกิต | |||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 28 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
10710159 | จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล | 1 (1-0-2) | ||||||||||||||||||||||
Psychology for Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10720259 | พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Pathophysiology for Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10720359 | โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Nutrition for Nurses | ||||||||||||||||||||||||
10720459 | สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Aesthetic Relationship for Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10730559 | การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Research and Inquiry | ||||||||||||||||||||||||
30510159 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 3 (2-3-4) | ||||||||||||||||||||||
Microbiology and Parasitology | ||||||||||||||||||||||||
30811659 | ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Physics for Nursing | ||||||||||||||||||||||||
31620259 | ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ์ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Biochemistry for Health Science | ||||||||||||||||||||||||
68010159 | กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์์ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Basic Human Anatomy | ||||||||||||||||||||||||
68010259 | ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ | 1 (0-3-1) | ||||||||||||||||||||||
Basic Human Anatomy Laboratory | ||||||||||||||||||||||||
68011159 | สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล | 4 (3-3-6) | ||||||||||||||||||||||
Human Physiology for Nursing | ||||||||||||||||||||||||
79223559 | เภสัชวิทยาเบื้องต้น | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Principle of Pharmacology | ||||||||||||||||||||||||
- กลุ่มวิชาชีพ | 79 | หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||
- รายวิชาทฤษฎี 51 หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||||
10120159 | การพยาบาลชุมชน 1 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Community Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10140259 | การพยาบาลชุมชน 2 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Community Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10140359 | การพยาบาลชุมชน 3 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Community Nursing III | ||||||||||||||||||||||||
10230159 | การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Maternity Nursing and Midwifery I | ||||||||||||||||||||||||
10230259 | การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Maternity Nursing and Midwifery II | ||||||||||||||||||||||||
10330159 | การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Adult Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10330259 | การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Adult Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10330359 | การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Adult Nursing III | ||||||||||||||||||||||||
10420159 | กฎหมาย จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาล 1 | 1 (1-0-2) | ||||||||||||||||||||||
Laws, Ethics and Nursing Professional Development | ||||||||||||||||||||||||
10430259 | กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Law, Ethics and Professional Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10420359 | การบริหารการพยาบาล | 1 (1-0-2) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Administration | ||||||||||||||||||||||||
10440459 | การบริหารการพยาบาล 2 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Administration II | ||||||||||||||||||||||||
10520159 | การพยาบาลผู้สูงอายุ | 3 (3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Gerontological Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10620159 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Mental Health and Psychiatric Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10630259 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Mental Health and Psychiatric Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10630359 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Mental Health and Psychiatric Nursing III | ||||||||||||||||||||||||
10710659 | แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Basic Concepts in Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10720759 | ทฤษฎีทางการพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Theory | ||||||||||||||||||||||||
10720859 | การพยาบาลพื้นฐาน 1 | 3 (1-4-4) | ||||||||||||||||||||||
Fundamental Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10720959 | การพยาบาลพื้นฐาน 2 | 4(2-4-6) | ||||||||||||||||||||||
Fundamental Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10820159 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ | 2(2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Care for Well Children and Adolescents | ||||||||||||||||||||||||
10830259 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน | 3(3-0-6) | ||||||||||||||||||||||
Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation | ||||||||||||||||||||||||
- รายวิชาปฏิบัติ 28 หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||||
10120459 | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 | 1 (0-4-1) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Community Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10140559 | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Community Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10140659 | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3 | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Community Nursing III | ||||||||||||||||||||||||
10230359 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 1 | 3 (0-12-3) | ||||||||||||||||||||||
Maternity Nursing and Midwifery Practicum I | ||||||||||||||||||||||||
10240459 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ 2 | 3 (0-12-3) | ||||||||||||||||||||||
Maternity Nursing and Midwifery Practicum II | ||||||||||||||||||||||||
10330459 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 3 (0-12-3) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Adult Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10340559 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Adult Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10440559 | ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Nursing Administration | ||||||||||||||||||||||||
10530259 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Gerontological Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10640459 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I | ||||||||||||||||||||||||
10640559 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 1 (0-4-1) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II | ||||||||||||||||||||||||
10721059 | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Fundamental Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10820359 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ | 1(0-4-1) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents | ||||||||||||||||||||||||
10830459 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน | 2 (0-8-2) | ||||||||||||||||||||||
Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation | ||||||||||||||||||||||||
ค | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |||||||||||||||||||||
- รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||
10120759 | การพยาบาลอาชีวอนามัย | 2 (1-3-2) | ||||||||||||||||||||||
Occupational Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10420659 | แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Introduction for Business Conceptsin Health Care Services |
||||||||||||||||||||||||
10420759 | วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Culture and Health | ||||||||||||||||||||||||
10520359 | วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Culture and Elderly Care | ||||||||||||||||||||||||
10620659 | วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Natural Approach to Holistic Care | ||||||||||||||||||||||||
10610759 | ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Life Skills for Mental Health Promotion | ||||||||||||||||||||||||
10721159 | ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
English for Nurses | ||||||||||||||||||||||||
10711259 | การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Holistic Health Promotion | ||||||||||||||||||||||||
10711359 | การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา | 2 (1-3-2) | ||||||||||||||||||||||
Mindfulness Cultivation for Wisdom | ||||||||||||||||||||||||
10741459 | การพยาบาลสาธารณภัย | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Disaster Nursing | ||||||||||||||||||||||||
10810559 | การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Play and Development in Early Childhood | ||||||||||||||||||||||||
- รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย | ||||||||||||||||||||||||
10310659 | การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น | 2 (1-2-3) | ||||||||||||||||||||||
First Aid and Basic Life Support | ||||||||||||||||||||||||
10520359 | วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Culture and Elderly Care | ||||||||||||||||||||||||
10620659 | วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Natural Approach to Holistic Care | ||||||||||||||||||||||||
10610759 | ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Life Skills for Mental Health Promotion | ||||||||||||||||||||||||
10711259 | การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Holistic Health Promotion | ||||||||||||||||||||||||
10711359 | การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา | 2 (1-3-2) | ||||||||||||||||||||||
Mindfulness Cultivation for Wisdom | ||||||||||||||||||||||||
10810559 | การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก | 2 (2-0-4) | ||||||||||||||||||||||
Play and Development in Early Childhood | ||||||||||||||||||||||||
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา |
||||||||||||||||||||||||
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476
Copyright © 2021 | by Penpitchada